数据来源:BOSS直聘 | 抓取时间:2026-06-29 | 覆盖:莆田32条 / 福州83条 / 厦门74条
| 方向 | 职位占比 | 薪资范围 | 代表城市 |
|---|---|---|---|
| AI算法/大模型 | 18% | 80-100K(顶尖)、15-40K(主流) | 福州(瑞芯微、汉特云)、厦门(千云游戏) |
| AI开发/工程 | 20% | 15-30K(主流)、5-10K(入门) | 福州、厦门 |
| AI智能体/数字人 | 12% | 25-40K(起步)、5-15K(应用) | 福州(福富)、厦门(千云游戏) |
| AI视频/动画/内容创作 | 25% | 5-15K(主流)、3-8K(大量入门) | 三市最多,莆田占28% |
| AI视觉/设计 | 10% | 4-12K | 福州(香江茶业)、厦门 |
| AI数据标注/训练 | 8% | 3-13K | 厦门最突出 |
| AI产品/销售/运营 | 7% | 10-45K(跨度大) | 厦门(探迹T B销售) |
基于当前189条数据(已覆盖10+关键词、BOSS直聘全城域搜索),分析"少"的真实原因。
当前189条是 去重后 的数据。BOSS直聘每次搜索返回10-30条,且存在以下限制:
结论:实际岗位数量可能是当前数据的2-3倍,保守估计三市合计400-600条。
行业现状:
结论:行业正处于"AI应用落地的前夜",岗位爆发期还没真正到来。
三市对比:
结论:不是AI岗位少,而是AI岗位分散在细分领域,不同城市有不同的AI就业赛道。
| 层级 | 薪资 | 门槛 | 入门建议 |
|---|---|---|---|
| AI研发层 (算法/大模型) | 15-100K | 硕士+顶级公司+5年经验 | 2026年少见纯研究岗,多为应用研究。不建议非科班入行 |
| AI应用层 (AI开发/智能体/视频创作) | 5-25K | 本科+1-3年经验 | ✅ 最推荐。Python基础 + 1个AI工具链(如RAG、智能体、AIGC视频)即可入行 |
| AI工具层 (AI操作/数据标注) | 3-13K | 大专+1年经验 | ⚠️ 可作为跳板,但天花板低。建议作为过渡,向应用层升级 |
| 城市 | 特色产业 | AI需求最旺盛方向 | 入行建议 |
|---|---|---|---|
| 福州 | 省会/高校/软件园 | AI智能体研发、大模型应用、AI+政务/医疗 | 学Python + RAG + 智能体开发(Coze/Dify),进福富、汉特云等 |
| 厦门 | 游戏/旅游/跨境电商 | 数字人制作、AIGC视频创作、AI+电商视觉 | 学AIGC工具(即梦/ComfyUI)+ 视频剪辑,进千云游戏、星屹视界等 |
| 莆田 | 鞋服/工艺品/电商 | AI电商视觉、AI短视频制作、AI+直播 | 学Midjourney/SD生图 + 剪映AI,进电商企业或做自由职业 |
从数据看,AI岗位集中在互联网/科技公司,但传统行业的AI需求正在爆发:
建议:不要只盯着"纯AI公司",传统行业的AI岗位竞争更小、薪资不低、更稳定。
数据中出现了大量"接受居家办公"、"远程办公"、"兼职"的AI岗位:
建议:如果不想坐班,AI自由职业是2026年最值得尝试的方向。
学Python基础 + 1个AI应用方向(推荐:智能体开发 或 AIGC视频创作)。这两个方向薪资高、岗位多、入门门槛适中。
选择一个城市深耕。推荐福州(AI研发最强)或厦门(AI应用最新)。莆田适合做AI自由职业。
AI行业正在从"概念"走向"落地"。2026-2027年是AI应用落地的关键窗口期,现在入行正好赶上爆发期。